LAT LON Earth_skin_temperature_Jan Earth_skin_temperature_Feb Earth_skin_temperature_Mar Earth_skin_temperature_Apr Earth_skin_temperature_May Earth_skin_temperature_Jun Earth_skin_temperature_Jul Earth_skin_temperature_Aug Earth_skin_temperature_Sep Earth_skin_temperature_Oct Earth_skin_temperature_Nov Earth_skin_temperature_Dec Earth_skin_temperature_Annual
-32.25 16.25 19.46 19.62 19.28 18.3 17.62 16.81 16.01 15.76 15.97 16.58 17.54 18.88 17.64
-32.25 16.75 18.6 18.74 18.28 17.2 16.81 16.25 15.55 15.41 15.71 16.25 17.08 18.22 17.0
-32.25 17.25 17.74 17.86 17.32 16.22 15.83 15.38 14.83 14.87 15.25 15.7 16.4 17.47 16.23
-32.25 17.75 18.46 18.55 17.75 16.26 15.27 14.34 13.83 14.09 14.91 15.81 16.75 18.06 16.16
-32.25 18.25 21.52 21.51 20.14 17.58 15.18 13.07 12.44 12.98 14.75 16.92 18.66 20.68 17.1
-32.25 18.75 26.92 26.65 24.26 19.71 15.18 11.3 10.46 11.41 14.59 18.84 22.0 25.28 18.85
-32.25 19.25 27.82 27.4 24.53 19.29 14.36 10.19 9.42 10.59 13.97 18.46 21.93 25.73 18.6
-32.25 19.75 28.62 28.05 24.86 19.28 14.22 9.95 9.28 10.61 14.18 18.88 22.48 26.45 18.86
-32.25 20.25 27.83 27.14 23.74 18.08 13.16 9.02 8.48 9.96 13.66 18.41 21.97 25.82 18.06
-32.25 20.75 26.14 25.33 21.8 16.22 11.56 7.65 7.26 8.94 12.76 17.41 20.79 24.39 16.65
-32.25 21.25 26.32 25.46 21.88 16.36 11.83 7.94 7.7 9.63 13.76 18.26 21.41 24.86 17.08
-32.25 21.75 27.65 26.8 23.21 17.75 13.27 9.33 9.15 11.15 15.41 19.76 22.86 26.26 18.51
-32.25 22.25 27.41 26.56 23.04 17.66 13.25 9.36 9.22 11.29 15.55 19.76 22.84 26.15 18.47
-32.25 22.75 27.11 26.26 22.82 17.48 13.08 9.19 9.07 11.24 15.52 19.64 22.74 25.96 18.3
-32.25 23.25 26.99 26.16 22.81 17.53 13.09 9.17 9.06 11.33 15.64 19.69 22.8 25.91 18.31
-32.25 23.75 26.12 25.31 22.1 16.98 12.66 8.89 8.8 11.02 15.2 19.11 22.08 25.05 17.74
-32.25 24.25 25.41 24.64 21.54 16.7 12.59 8.93 8.83 11.07 15.19 18.86 21.6 24.42 17.45
-32.25 24.75 24.67 23.94 20.94 16.24 12.19 8.55 8.45 10.76 14.86 18.39 20.96 23.69 16.94
-32.25 25.25 24.26 23.59 20.65 16.03 11.98 8.28 8.18 10.6 14.73 18.19 20.63 23.3 16.67
-32.25 25.75 23.85 23.21 20.37 15.86 11.85 8.14 8.04 10.55 14.66 18.02 20.35 22.93 16.45
-32.25 26.25 22.39 21.76 19.09 14.84 11.1 7.61 7.53 9.95 13.84 16.96 19.11 21.5 15.44
-32.25 26.75 21.99 21.36 18.92 14.99 11.47 8.1 8.07 10.48 14.23 16.99 19.0 21.11 15.53
-32.25 27.25 21.38 20.92 18.83 15.27 12.0 8.76 8.78 11.12 14.59 16.9 18.72 20.53 15.62
-32.25 27.75 21.4 21.13 19.32 16.12 13.16 10.1 10.15 12.3 15.35 17.25 18.91 20.51 16.29
-32.25 28.25 22.38 22.33 20.77 17.98 15.41 12.66 12.63 14.36 16.74 18.3 19.87 21.35 17.88
-32.25 28.75 24.22 24.47 23.35 21.21 19.23 16.97 16.63 17.51 18.86 20.0 21.49 22.94 20.56
-32.25 29.25 24.86 25.4 24.95 23.77 22.49 20.84 20.2 20.13 20.63 21.31 22.46 23.65 22.54
-32.25 29.75 25.09 25.75 25.55 24.71 23.7 22.27 21.53 21.05 21.24 21.76 22.67 23.81 23.25
-32.25 30.25 24.99 25.72 25.56 24.76 23.8 22.43 21.68 21.09 21.21 21.69 22.46 23.6 23.24
-32.25 30.75 24.74 25.5 25.32 24.46 23.5 22.14 21.41 20.83 20.93 21.38 22.09 23.25 22.95
-34.25 16.25 20.46 20.82 20.41 19.38 18.39 17.23 16.53 16.19 16.25 16.88 17.96 19.62 18.33
-34.25 16.75 20.45 20.72 20.28 19.2 18.3 17.2 16.49 16.26 16.29 16.93 18.0 19.59 18.3
-34.25 17.25 20.29 20.49 20.0 18.84 18.08 17.07 16.38 16.22 16.29 16.87 17.93 19.45 18.15
-34.25 17.75 20.23 20.4 19.74 18.35 17.55 16.54 15.86 15.78 16.02 16.66 17.81 19.36 17.85
-34.25 18.25 20.6 20.78 19.76 17.88 16.67 15.39 14.71 14.75 15.33 16.36 17.81 19.6 17.45
-34.25 18.75 21.83 21.94 20.42 17.71 15.52 13.51 12.78 13.08 14.24 16.12 18.15 20.56 17.13
-34.25 19.25 22.65 22.62 20.69 17.37 14.58 11.97 11.28 11.88 13.72 16.32 18.58 21.25 16.88
-34.25 19.75 23.87 23.74 21.6 17.83 14.57 11.46 10.76 11.56 13.89 17.01 19.5 22.41 17.32
-34.25 20.25 24.67 24.51 22.36 18.52 15.17 12.0 11.33 12.23 14.7 17.85 20.35 23.24 18.05
-34.25 20.75 24.85 24.69 22.64 19.03 15.92 13.04 12.45 13.39 15.71 18.51 20.83 23.49 18.68
-34.25 21.25 24.78 24.61 22.59 19.14 16.19 13.48 12.94 13.89 16.08 18.69 20.92 23.44 18.87
-34.25 21.75 24.16 23.99 22.13 18.93 16.32 13.92 13.49 14.33 16.2 18.5 20.5 22.84 18.75
-34.25 22.25 22.5 22.4 20.96 18.47 16.69 14.98 14.62 15.01 16.17 17.76 19.3 21.26 18.32
-34.25 22.75 21.39 21.37 20.22 18.24 17.0 15.69 15.33 15.41 16.14 17.24 18.5 20.21 18.05
-34.25 23.25 21.25 21.26 20.19 18.38 17.24 15.93 15.52 15.55 16.24 17.22 18.44 20.09 18.09
-34.25 23.75 21.3 21.32 20.32 18.66 17.63 16.43 15.99 15.97 16.63 17.43 18.63 20.2 18.36
-34.25 24.25 22.08 22.15 21.05 19.29 17.97 16.47 16.01 16.14 16.96 17.98 19.34 20.98 18.85
-34.25 24.75 22.12 22.28 21.31 19.8 18.52 17.06 16.53 16.63 17.34 18.26 19.57 21.07 19.19
-34.25 25.25 22.18 22.44 21.63 20.4 19.23 17.9 17.27 17.29 17.81 18.58 19.78 21.13 19.62
-34.25 25.75 22.55 22.91 22.23 21.19 20.1 18.85 18.13 18.03 18.4 19.08 20.21 21.44 20.25
-34.25 26.25 23.06 23.54 23.06 22.19 21.19 19.97 19.19 18.91 19.11 19.71 20.79 21.91 21.04
-34.25 26.75 23.62 24.22 23.98 23.27 22.34 21.11 20.26 19.88 19.91 20.4 21.41 22.46 21.89
-34.25 27.25 23.96 24.66 24.48 23.78 22.86 21.59 20.69 20.32 20.34 20.77 21.7 22.79 22.32
-34.25 27.75 23.99 24.77 24.58 23.88 22.91 21.62 20.68 20.35 20.4 20.79 21.64 22.79 22.35
-36.25 16.25 20.49 20.81 20.47 19.74 18.66 17.53 16.91 16.54 16.57 17.1 18.19 19.78 18.56
-36.25 16.75 20.57 20.9 20.53 19.74 18.69 17.53 16.98 16.63 16.68 17.19 18.29 19.92 18.63
-36.25 17.25 20.65 20.99 20.6 19.71 18.71 17.49 17.03 16.68 16.7 17.3 18.38 20.0 18.68
-36.25 17.75 20.73 21.1 20.67 19.69 18.73 17.48 17.09 16.74 16.72 17.42 18.48 20.05 18.73
-36.25 18.25 20.82 21.23 20.71 19.69 18.76 17.51 17.17 16.82 16.77 17.55 18.61 20.09 18.8
-36.25 18.75 20.92 21.36 20.75 19.71 18.77 17.56 17.26 16.89 16.86 17.69 18.8 20.14 18.88
-36.25 19.25 21.06 21.49 20.82 19.72 18.78 17.64 17.33 17.0 17.01 17.83 18.97 20.27 18.98
-36.25 19.75 21.2 21.6 20.9 19.66 18.74 17.72 17.35 17.08 17.15 17.92 19.03 20.38 19.05
-36.25 20.25 21.32 21.68 20.93 19.54 18.64 17.76 17.3 17.09 17.23 17.94 19.01 20.43 19.06
-36.25 20.75 21.41 21.74 20.92 19.48 18.64 17.88 17.33 17.16 17.35 17.99 19.04 20.48 19.11
-36.25 21.25 21.57 21.83 21.0 19.66 19.07 18.36 17.73 17.55 17.7 18.25 19.26 20.65 19.38
-36.25 21.75 22.14 22.41 21.7 20.63 20.14 19.41 18.71 18.47 18.56 18.99 19.96 21.24 20.19
-36.25 22.25 22.73 23.07 22.53 21.59 20.96 20.11 19.37 19.11 19.2 19.6 20.54 21.78 20.87
-36.25 22.75 23.01 23.49 23.11 22.19 21.39 20.39 19.64 19.35 19.44 19.9 20.79 21.99 21.21
-36.25 23.25 22.91 23.57 23.3 22.34 21.45 20.36 19.61 19.26 19.33 19.88 20.7 21.85 21.2
-36.25 23.75 22.66 23.39 23.2 22.28 21.33 20.26 19.46 19.05 19.12 19.71 20.48 21.58 21.03
-36.25 24.25 22.5 23.22 23.07 22.23 21.25 20.18 19.35 18.9 19.01 19.56 20.33 21.38 20.9
-36.25 24.75 22.39 23.1 22.97 22.18 21.17 20.1 19.28 18.78 18.92 19.44 20.23 21.24 20.81
-36.25 25.25 22.3 23.0 22.91 22.11 21.11 20.03 19.22 18.69 18.83 19.32 20.15 21.14 20.72
-36.25 25.75 22.24 22.92 22.88 22.03 21.05 19.97 19.17 18.63 18.73 19.23 20.09 21.09 20.66
-36.25 26.25 22.21 22.88 22.87 21.95 21.04 19.92 19.12 18.61 18.65 19.14 20.06 21.08 20.62
-36.25 26.75 22.19 22.85 22.86 21.89 21.05 19.89 19.08 18.57 18.59 19.08 19.97 21.1 20.58
-36.25 27.25 22.18 22.84 22.85 21.88 21.05 19.87 19.05 18.52 18.54 19.03 19.86 21.1 20.55
-36.25 27.75 22.17 22.84 22.85 21.91 21.03 19.85 19.0 18.47 18.49 18.97 19.74 21.06 20.52
-22.25 25.25 28.76 27.95 26.74 23.65 19.33 15.78 15.3 18.95 24.2 28.22 29.18 29.54 23.95
-22.25 25.75 28.1 27.29 26.11 23.12 18.95 15.47 15.02 18.64 23.8 27.61 28.49 28.77 23.43
-22.25 26.25 27.14 26.39 25.17 22.29 18.3 14.93 14.51 18.13 23.2 26.81 27.61 27.82 22.67
-22.25 26.75 27.01 26.3 25.13 22.31 18.46 15.2 14.87 18.53 23.52 26.85 27.46 27.61 22.75
-22.25 27.25 27.3 26.66 25.45 22.62 18.78 15.51 15.21 18.84 23.76 27.03 27.68 27.85 23.04
-22.25 27.75 27.82 27.25 26.06 23.22 19.35 16.06 15.77 19.32 24.14 27.39 28.1 28.32 23.55
-22.25 28.25 28.39 27.91 26.79 23.97 20.13 16.83 16.54 19.97 24.66 27.87 28.59 28.83 24.19
-22.25 28.75 28.88 28.5 27.41 24.61 20.88 17.59 17.29 20.61 25.15 28.35 29.07 29.3 24.78
-22.25 29.25 28.83 28.46 27.41 24.68 21.06 17.87 17.55 20.78 25.18 28.25 29.01 29.24 24.84
-22.25 29.75 28.65 28.26 27.24 24.59 21.1 18.03 17.68 20.77 25.04 28.03 28.88 29.11 24.76
-22.25 30.25 28.5 28.12 27.13 24.56 21.19 18.27 17.89 20.85 25.01 27.9 28.83 29.03 24.75
-22.25 30.75 28.58 28.23 27.3 24.8 21.58 18.77 18.36 21.23 25.28 28.07 29.0 29.15 25.01
-22.25 31.25 29.11 28.81 27.96 25.48 22.46 19.73 19.27 22.11 26.02 28.72 29.58 29.66 25.73
-22.25 31.75 29.22 28.91 28.05 25.6 22.61 19.96 19.5 22.26 26.11 28.77 29.79 29.92 25.88
-22.25 32.25 29.74 29.39 28.48 26.03 23.1 20.52 20.1 22.8 26.61 29.36 30.56 30.65 26.43
-22.25 32.75 30.21 29.84 28.91 26.48 23.6 21.08 20.7 23.35 27.1 29.9 31.2 31.23 26.95
-22.25 33.25 30.3 29.92 29.03 26.66 23.86 21.38 21.04 23.61 27.25 30.01 31.3 31.28 27.12
-22.25 33.75 29.71 29.35 28.54 26.28 23.64 21.28 20.95 23.35 26.84 29.44 30.74 30.67 26.72
-23.25 25.25 28.99 28.25 26.68 23.22 18.66 14.95 14.52 18.29 23.66 27.69 28.78 29.57 23.58
-23.25 25.75 28.42 27.74 26.16 22.83 18.38 14.74 14.36 18.17 23.46 27.26 28.26 28.95 23.2
-23.25 26.25 27.96 27.37 25.78 22.56 18.25 14.71 14.43 18.31 23.54 27.05 27.93 28.51 23.01
-23.25 26.75 27.94 27.46 25.9 22.68 18.47 15.02 14.82 18.67 23.79 27.12 27.92 28.4 23.16
-23.25 27.25 28.15 27.78 26.25 22.99 18.85 15.41 15.24 18.98 24.01 27.25 28.02 28.48 23.43
-23.25 27.75 28.34 28.02 26.55 23.29 19.18 15.74 15.56 19.2 24.14 27.31 28.07 28.56 23.64
-23.25 28.25 28.27 27.97 26.54 23.35 19.29 15.87 15.68 19.24 24.07 27.14 27.88 28.44 23.62
-23.25 28.75 27.73 27.44 26.04 22.95 19.02 15.68 15.49 18.96 23.66 26.6 27.29 27.86 23.2
-23.25 29.25 26.46 26.17 24.84 21.94 18.21 15.01 14.82 18.13 22.61 25.38 26.13 26.69 22.18
-23.25 29.75 25.27 24.97 23.75 21.08 17.72 14.79 14.58 17.63 21.82 24.3 25.1 25.59 21.36
-23.25 30.25 25.77 25.48 24.34 21.81 18.69 15.94 15.7 18.57 22.55 24.87 25.73 26.16 22.12
-23.25 30.75 27.65 27.35 26.26 23.75 20.67 17.99 17.74 20.56 24.43 26.79 27.71 28.09 24.07
-23.25 31.25 28.63 28.33 27.31 24.76 21.73 19.11 18.82 21.62 25.48 27.94 28.89 29.15 25.13
-23.25 31.75 29.11 28.82 27.86 25.3 22.33 19.77 19.41 22.11 25.92 28.38 29.42 29.72 25.66
-23.25 32.25 29.56 29.29 28.36 25.78 22.82 20.27 19.89 22.52 26.33 28.87 30.06 30.34 26.16
-23.25 32.75 29.93 29.66 28.76 26.18 23.23 20.69 20.33 22.91 26.7 29.32 30.62 30.83 26.58
-23.25 33.25 30.1 29.81 28.94 26.42 23.51 21.01 20.69 23.21 26.93 29.56 30.89 31.05 26.83
-23.25 33.75 29.89 29.56 28.74 26.34 23.56 21.15 20.83 23.24 26.84 29.34 30.67 30.83 26.73
-24.25 25.25 28.04 27.27 25.36 21.66 17.07 13.34 13.02 16.88 22.29 26.16 27.36 28.32 22.21
-24.25 25.75 28.03 27.35 25.37 21.69 17.17 13.45 13.24 17.24 22.66 26.36 27.43 28.29 22.33
-24.25 26.25 28.6 27.98 26.0 22.35 17.85 14.14 14.0 18.03 23.44 27.06 28.07 28.82 23.0
-24.25 26.75 28.74 28.21 26.28 22.61 18.19 14.54 14.5 18.49 23.83 27.27 28.13 28.77 23.27
-24.25 27.25 28.16 27.74 25.88 22.28 17.98 14.42 14.41 18.32 23.56 26.74 27.39 28.04 22.88
-24.25 27.75 26.99 26.64 24.82 21.35 17.17 13.71 13.71 17.56 22.71 25.68 26.2 26.83 21.92
-24.25 28.25 25.91 25.59 23.8 20.46 16.38 12.99 12.97 16.84 21.94 24.76 25.26 25.85 21.04
-24.25 28.75 26.26 25.94 24.14 20.91 16.81 13.41 13.4 17.34 22.43 25.14 25.65 26.3 21.45
-24.25 29.25 25.54 25.24 23.54 20.42 16.41 13.06 13.08 16.88 21.8 24.36 24.9 25.59 20.88
-24.25 29.75 24.72 24.44 22.91 19.96 16.25 13.08 13.08 16.5 21.05 23.43 24.05 24.73 20.33
-24.25 30.25 25.01 24.74 23.36 20.56 17.18 14.22 14.17 17.22 21.39 23.63 24.35 25.01 20.88
-24.25 30.75 26.37 26.09 24.83 22.13 19.02 16.22 16.12 18.93 22.83 24.99 25.8 26.45 22.46
-24.25 31.25 27.46 27.18 26.04 23.4 20.5 17.9 17.76 20.41 24.12 26.25 27.14 27.76 23.81
-24.25 31.75 28.37 28.07 27.0 24.34 21.6 19.16 18.93 21.53 25.19 27.26 28.11 28.67 24.84
-24.25 32.25 28.86 28.59 27.61 24.95 22.19 19.78 19.47 22.03 25.71 27.86 28.86 29.33 25.42
-24.25 32.75 29.2 28.92 28.01 25.4 22.6 20.17 19.82 22.3 25.95 28.22 29.45 29.84 25.81
-24.25 33.25 29.38 29.07 28.2 25.68 22.9 20.46 20.11 22.47 25.99 28.32 29.74 30.12 26.02
-24.25 33.75 29.16 28.86 28.03 25.61 22.94 20.55 20.19 22.37 25.76 28.01 29.46 29.86 25.88
-25.25 19.25 31.43 30.4 28.18 23.17 17.95 13.27 12.95 15.89 21.26 25.95 28.88 31.13 23.34
-25.25 19.75 31.45 30.45 28.29 23.3 17.99 13.29 12.94 15.95 21.32 26.02 28.96 31.16 23.39
-25.25 20.25 31.43 30.44 28.32 23.34 17.96 13.28 12.91 15.98 21.36 26.04 28.95 31.09 23.39
-25.25 20.75 31.34 30.37 28.27 23.33 17.91 13.29 12.9 16.03 21.4 26.01 28.87 30.93 23.35
-25.25 21.25 31.23 30.23 28.17 23.29 17.91 13.4 13.01 16.19 21.55 26.1 28.91 30.87 23.37
-25.25 21.75 31.25 30.21 28.12 23.27 17.89 13.47 13.07 16.36 21.78 26.3 29.02 30.96 23.44
-25.25 22.25 31.09 30.08 27.95 23.12 17.73 13.4 13.0 16.39 21.85 26.34 28.94 30.87 23.36
-25.25 22.75 30.81 29.86 27.7 22.94 17.55 13.33 12.94 16.42 21.9 26.36 28.77 30.67 23.24
-25.25 23.25 30.46 29.56 27.39 22.75 17.43 13.31 12.94 16.5 21.98 26.39 28.6 30.4 23.11
-25.25 23.75 30.04 29.14 26.98 22.52 17.32 13.3 12.95 16.58 22.06 26.43 28.42 30.09 22.95
-25.25 24.25 29.22 28.32 26.22 22.02 17.05 13.14 12.83 16.5 21.91 26.11 27.86 29.28 22.51
-25.25 24.75 28.18 27.29 25.23 21.17 16.45 12.64 12.39 16.16 21.54 25.5 27.05 28.24 21.79
-25.25 25.25 27.16 26.3 24.26 20.27 15.77 12.04 11.88 15.76 21.16 24.86 26.22 27.21 21.05
-25.25 25.75 26.49 25.72 23.68 19.71 15.38 11.74 11.65 15.62 21.06 24.54 25.71 26.54 20.63
-25.25 26.25 26.66 25.98 23.95 20.0 15.78 12.19 12.21 16.17 21.66 25.01 26.01 26.73 21.0
-25.25 26.75 26.59 25.97 23.93 20.01 15.81 12.24 12.35 16.33 21.8 25.04 25.94 26.58 21.02
-25.25 27.25 26.75 26.2 24.17 20.32 16.09 12.51 12.66 16.69 22.13 25.26 26.06 26.68 21.27
-25.25 27.75 26.61 26.14 24.13 20.41 16.15 12.57 12.72 16.79 22.18 25.16 25.88 26.5 21.24
-25.25 28.25 26.14 25.76 23.76 20.19 15.96 12.4 12.53 16.55 21.88 24.68 25.36 25.98 20.91
-25.25 28.75 25.81 25.53 23.56 20.05 15.84 12.31 12.43 16.34 21.62 24.29 24.93 25.56 20.66
-25.25 29.25 25.06 24.85 23.02 19.63 15.52 12.07 12.19 15.98 21.12 23.68 24.27 24.84 20.16
-25.25 29.75 22.75 22.59 20.95 17.73 13.83 10.59 10.68 14.26 19.17 21.59 22.11 22.59 18.21
-25.25 30.25 21.12 20.98 19.59 16.72 13.32 10.46 10.45 13.61 17.95 19.99 20.56 21.06 17.13
-25.25 30.75 21.72 21.58 20.43 17.9 15.08 12.6 12.46 15.18 18.83 20.41 21.15 21.79 18.24
-25.25 31.25 25.41 25.27 24.15 21.53 18.75 16.24 16.16 18.76 22.33 23.96 24.83 25.59 21.9
-25.25 31.75 27.24 27.07 26.05 23.42 20.72 18.28 18.17 20.62 24.06 25.72 26.62 27.39 23.76
-25.25 32.25 27.78 27.59 26.77 24.23 21.6 19.27 19.06 21.36 24.7 26.35 27.23 27.9 24.47
-25.25 32.75 27.56 27.46 26.85 24.65 22.28 20.19 19.79 21.51 24.23 25.74 26.75 27.47 24.52
-25.25 33.25 27.18 27.27 26.8 25.1 23.11 21.32 20.67 21.55 23.32 24.61 25.84 26.75 24.44
-25.25 33.75 27.35 27.58 27.17 25.69 23.9 22.17 21.42 21.96 23.33 24.52 25.74 26.75 24.78
-26.25 19.25 31.81 30.75 28.1 22.67 17.41 12.78 12.5 15.34 20.73 25.56 28.7 31.23 23.09
-26.25 19.75 31.71 30.7 28.14 22.8 17.43 12.72 12.41 15.26 20.61 25.48 28.63 31.13 23.05
-26.25 20.25 31.7 30.74 28.24 22.92 17.46 12.73 12.39 15.29 20.61 25.48 28.62 31.08 23.07
-26.25 20.75 31.63 30.7 28.21 22.9 17.4 12.7 12.36 15.32 20.64 25.44 28.55 30.94 23.03
-26.25 21.25 31.41 30.45 28.01 22.78 17.31 12.68 12.33 15.34 20.66 25.36 28.41 30.71 22.92
-26.25 21.75 31.48 30.49 28.03 22.79 17.35 12.78 12.42 15.55 20.92 25.56 28.53 30.8 23.02
-26.25 22.25 31.32 30.29 27.82 22.61 17.2 12.75 12.4 15.63 21.05 25.61 28.47 30.68 22.95
-26.25 22.75 30.98 29.93 27.47 22.32 16.97 12.64 12.3 15.63 21.07 25.53 28.24 30.39 22.75
-26.25 23.25 30.45 29.41 26.98 21.93 16.66 12.44 12.12 15.55 20.99 25.35 27.88 29.96 22.44
-26.25 23.75 29.65 28.6 26.21 21.35 16.23 12.11 11.82 15.36 20.82 25.1 27.42 29.34 21.97
-26.25 24.25 28.72 27.65 25.31 20.67 15.74 11.72 11.46 15.03 20.48 24.67 26.76 28.49 21.36
-26.25 24.75 27.92 26.83 24.6 20.11 15.31 11.35 11.11 14.7 20.12 24.22 26.18 27.74 20.82
-26.25 25.25 27.03 25.96 23.85 19.45 14.75 10.85 10.64 14.25 19.67 23.6 25.43 26.84 20.16
-26.25 25.75 25.97 24.97 22.95 18.64 14.04 10.2 10.03 13.7 19.15 22.81 24.49 25.74 19.36
-26.25 26.25 24.8 23.89 21.92 17.73 13.28 9.52 9.42 13.13 18.61 22.04 23.5 24.61 18.51
-26.25 26.75 24.36 23.53 21.56 17.45 13.04 9.32 9.27 13.01 18.51 21.84 23.19 24.17 18.24
-26.25 27.25 24.02 23.35 21.39 17.39 13.06 9.38 9.43 13.21 18.67 21.8 22.93 23.78 18.18
-26.25 27.75 23.51 23.02 21.08 17.2 12.95 9.34 9.47 13.29 18.67 21.58 22.52 23.25 17.96
-26.25 28.25 22.84 22.51 20.63 16.86 12.66 9.12 9.3 13.13 18.45 21.17 21.95 22.59 17.57
-26.25 28.75 22.33 22.14 20.31 16.64 12.48 8.96 9.14 12.98 18.28 20.79 21.47 22.06 17.27
-26.25 29.25 21.72 21.53 19.84 16.34 12.24 8.78 9.01 12.86 18.08 20.43 21.02 21.56 16.93
-26.25 29.75 20.65 20.43 18.87 15.54 11.59 8.28 8.45 12.19 17.25 19.52 20.14 20.63 16.1
-26.25 30.25 20.16 19.95 18.54 15.46 11.85 8.78 8.89 12.36 17.02 19.01 19.69 20.21 15.97
-26.25 30.75 21.0 20.87 19.61 16.8 13.64 10.86 10.94 14.02 18.08 19.63 20.39 21.04 17.22
-26.25 31.25 23.68 23.59 22.44 19.74 16.91 14.36 14.37 17.02 20.58 21.92 22.78 23.65 20.07
-26.25 31.75 25.98 25.91 24.89 22.29 19.64 17.26 17.2 19.52 22.75 24.07 24.97 25.86 22.51
-26.25 32.25 26.93 26.88 26.0 23.58 21.07 18.84 18.65 20.53 23.31 24.64 25.65 26.63 23.54
-26.25 32.75 27.05 27.24 26.64 24.86 22.83 21.01 20.47 21.34 22.99 24.1 25.22 26.34 24.16
-26.25 33.25 26.87 27.41 27.14 26.19 24.81 23.48 22.54 22.24 22.53 23.29 24.47 25.7 24.71
-26.25 33.75 26.96 27.51 27.26 26.41 25.11 23.83 22.85 22.55 22.68 23.43 24.57 25.78 24.9
-27.25 19.25 30.99 29.95 27.12 21.58 16.62 12.21 11.97 14.69 19.73 24.4 27.6 30.23 22.22
-27.25 19.75 31.74 30.72 27.84 22.22 17.02 12.43 12.18 14.98 20.14 24.95 28.23 30.91 22.74
-27.25 20.25 31.99 31.01 28.12 22.5 17.12 12.42 12.15 14.96 20.2 25.06 28.37 31.06 22.87
-27.25 20.75 31.8 30.86 27.98 22.4 16.97 12.28 11.98 14.78 20.03 24.84 28.12 30.81 22.7
-27.25 21.25 31.46 30.47 27.63 22.11 16.73 12.12 11.81 14.67 19.96 24.68 27.89 30.53 22.47
-27.25 21.75 31.25 30.24 27.4 21.9 16.58 12.04 11.74 14.7 20.01 24.67 27.8 30.38 22.35
-27.25 22.25 30.6 29.56 26.76 21.3 16.08 11.68 11.4 14.48 19.82 24.32 27.33 29.8 21.89
-27.25 22.75 29.89 28.8 26.06 20.67 15.55 11.29 11.05 14.23 19.58 23.93 26.8 29.16 21.38
-27.25 23.25 29.11 27.95 25.28 19.99 14.99 10.84 10.62 13.88 19.22 23.44 26.16 28.45 20.79
-27.25 23.75 27.8 26.6 24.01 18.89 14.02 9.94 9.73 13.07 18.4 22.5 25.03 27.26 19.74
-27.25 24.25 27.67 26.4 23.84 18.82 14.02 9.96 9.76 13.19 18.56 22.63 25.09 27.26 19.73
-27.25 24.75 27.59 26.32 23.85 18.88 14.09 10.06 9.91 13.41 18.85 22.85 25.2 27.24 19.82
-27.25 25.25 27.2 26.02 23.67 18.77 13.97 9.97 9.86 13.42 18.88 22.74 24.95 26.84 19.66
-27.25 25.75 26.59 25.52 23.28 18.5 13.71 9.7 9.62 13.22 18.67 22.37 24.43 26.17 19.28
-27.25 26.25 26.24 25.18 22.99 18.4 13.62 9.57 9.49 13.14 18.61 22.28 24.22 25.81 19.1
-27.25 26.75 25.87 24.86 22.68 18.21 13.45 9.4 9.37 13.04 18.54 22.1 23.94 25.39 18.87
-27.25 27.25 24.97 24.12 21.92 17.54 12.86 8.88 8.97 12.73 18.2 21.42 23.02 24.38 18.22
-27.25 27.75 24.09 23.43 21.24 16.95 12.35 8.42 8.57 12.36 17.76 20.72 22.13 23.42 17.59
-27.25 28.25 23.3 22.8 20.67 16.53 11.99 8.11 8.27 12.01 17.33 20.15 21.44 22.65 17.07
-27.25 28.75 22.18 21.85 19.83 15.89 11.5 7.7 7.97 11.69 16.93 19.51 20.59 21.64 16.41
-27.25 29.25 21.26 20.96 19.06 15.33 11.09 7.4 7.66 11.35 16.52 18.98 19.99 20.88 15.85
-27.25 29.75 20.43 20.08 18.32 14.82 10.87 7.42 7.6 11.14 16.11 18.49 19.5 20.28 15.4
-27.25 30.25 20.48 20.13 18.56 15.31 11.72 8.52 8.64 12.0 16.62 18.68 19.71 20.46 15.88
-27.25 30.75 21.65 21.39 19.99 16.99 13.76 10.76 10.87 14.0 18.14 19.73 20.77 21.59 17.45
-27.25 31.25 23.6 23.44 22.11 19.28 16.28 13.52 13.58 16.33 20.0 21.31 22.39 23.35 19.58
-27.25 31.75 25.69 25.6 24.42 21.79 19.12 16.7 16.59 18.79 21.96 23.11 24.16 25.23 21.91
-27.25 32.25 26.48 26.48 25.52 23.17 20.75 18.51 18.29 20.03 22.6 23.74 24.81 25.85 23.0
-27.25 32.75 26.74 26.98 26.38 24.74 22.85 21.03 20.49 21.26 22.68 23.63 24.76 25.81 23.93
-27.25 33.25 26.87 27.41 27.17 26.35 25.09 23.81 22.86 22.51 22.67 23.33 24.49 25.62 24.84
-27.25 33.75 26.93 27.46 27.21 26.41 25.11 23.88 22.92 22.62 22.78 23.46 24.55 25.73 24.91
-28.25 16.25 22.69 22.98 21.7 19.54 16.87 14.51 14.18 14.54 16.54 18.58 20.18 21.9 18.66
-28.25 16.75 26.65 26.88 25.23 21.91 18.04 14.54 14.25 15.25 18.45 21.51 23.57 25.65 20.96
-28.25 17.25 29.55 29.61 27.61 23.28 18.59 14.43 14.13 15.65 19.68 23.49 25.98 28.37 22.49
